Fonctionnalités
Les différents niveaux d'abonnement donnent accès à des fonctionnalités différentes selon le tableau ci-dessous.
| Basic | Pro | Automation | Enterprise | ||||
| Templates gratuits | |||||||
| Créez vos propres templates | |||||||
| Blocs de contenu de base | |||||||
| Blocs de contenu avancés | |||||||
| Créez vos propres blocs de contenu | |||||||
| Personnalisation : insertion d'un champ de contact | |||||||
| Personnalisation : blocs de contenu adaptés à vos groupes cibles | |||||||
| Personnalisation : propre expéditeur par contact | |||||||
| Google Fonts | |||||||
| Suivi UTM | |||||||
| Envois programmés | |||||||
| Tests A/B | |||||||
| Statistiques de base | |||||||
| Statistiques avancées | |||||||
| Partage sur les réseaux sociaux | |||||||
| Formulaire d'inscription | |||||||
| Emails de bienvenue automatiques lors de l'ajout à une liste | |||||||
| Flux RSS | |||||||
| Propre domaine expéditeur (SPF/DKIM/DMARC) | |||||||
| Propre domaine dans les liens et landing pages + | |||||||
| Propres adresses IP + | |||||||
| Enquêtes et formulaires | Basic | Pro | Automation | Enterprise | |||
| Templates d'enquête gratuits | |||||||
| Créez vos propres templates | |||||||
| Questions pré-remplies | |||||||
| Questions conditionnelles | |||||||
| Questions de base | |||||||
| Questions avancées | |||||||
| Possibilité de limitation du nombre de réponses | |||||||
| Liste d'attente | |||||||
| Personnalisation : Insertion d'un champ de contact | |||||||
| Enquêtes multi-pages | |||||||
| Google Fonts | |||||||
| Intégration WordPress | |||||||
| Notification des utilisateurs lorsqu'une réponse est reçue | |||||||
| Envoi d'un accusé de réception par email au répondant lorsqu'une réponse est reçue | |||||||
| Envoi d'un SMS au répondant lorsqu'une réponse est reçue | |||||||
| Ajout automatique des répondants aux listes | |||||||
| Rappels automatiques | |||||||
| Statistiques de base | |||||||
| Statistiques avancées | |||||||
| Événement Google Tag Manager | |||||||
| Enquêtes multilingues * | |||||||
| Regroupement des questions en dimensions * | |||||||
| Programmation de la publication et de son arrêt | |||||||
| SMS | Basic | Pro | Automation | Enterprise | |||
| Personnalisation : insertion d'un champ de contact | |||||||
| Planification des envois | |||||||
| Réception des réponses | |||||||
| Utiliser les SMS pour l'opt-in | |||||||
| Ajout des répondants à des listes | |||||||
| SMS de bienvenue automatique en cas d'ajout à une liste | |||||||
| SMS Dialog (chat par SMS) + | |||||||
| Événements | Basic | Pro | Automation | Enterprise | |||
| Google Maps | |||||||
| Organisateur personnalisé | |||||||
| Conférenciers et sponsors | |||||||
| Questions au public | |||||||
| Checklist avec lecture QR | |||||||
| Rappels automatiques, emailings pré-événement et de suivi | |||||||
| Gestion des contacts | Basic | Pro | Automation | Enterprise | |||
| Importation par Excel | |||||||
| Importation par couper-coller | |||||||
| Importation via intégration + | |||||||
| Segmentation des contacts (listes dynamiques) * | |||||||
| Filtrage des destinataires * | |||||||
| Automation | Pro | Basic | Automation | Enterprise | |||
| Importations planifiées (nécessite une intégration) | |||||||
| Déclencheurs et actions | |||||||
| Interaction avec le web | |||||||
| Séquences | |||||||
| Utilisateurs et sécurité | Basic | Pro | Automation | Enterprise | |||
| Restreindre l'accès aux fonctionnalités à l'aide de rôles * | |||||||
| Invitation d'un nombre illimité d'utilisateurs | |||||||
| Permissions par objet * | |||||||
| API | |||||||
| Connexion avec Google Authenticator + | |||||||
| SSO avec OpenId + | |||||||
| Support | Basic | Pro | Automation | Enterprise | |||
| Accès aux manuels et guides en ligne | |||||||
| Assistance utilisateur par chat, email et téléphone ** | |||||||
| Accès à une bibliothèque de cours en ligne + | |||||||
+ Le coût est ajouté
* Peut être ajouté séparément
** Jusqu'au nombre convenu, pour plus d'utilisateurs, un accord d'assistance supplémentaire est signé